Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 1.633 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.239 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 75,9 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.208 gültig und 31 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3.827 | 21,6 % | 3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.668 | 32,0 % | 5 |
Wählergruppe Busch | 8.241 | 46,5 % | 8 |
Wahlgebiet insgesamt | 17.736 | 16 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Joachim Westphal | 794 |
2. | Alexander Lukas | 660 |
3. | Winfried Ebert | 791 |
4. | Claudia Schäfer | 674 |
5. | Günter Lemler | 489 |
6. | Reiner Jantos | 419 |
2. CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Melanie Hohenstein | 661 |
2. | Susanne Lange | 649 |
3. | Philipp Krahwinkel | 652 |
4. | Frank Brieger | 446 |
5. | Helene Kostreba | 589 |
6. | Andreas Fritz | 411 |
7. | Marc Steffes- (tun) | 319 |
8. | Marcus Müller | 328 |
9. | Thorsten Görg-Everett | 457 |
10. | Guido Lehmann | 312 |
11. | Orhan Ilhan | 369 |
12. | Dr. Andreas Müller | 475 |
10. WG Busch | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Laura Busch | 907 |
2. | Jana Nickel | 670 |
3. | Sebastian Sartor | 531 |
4. | Dr. Tobias Sdunzig | 476 |
5. | Frank Hergenroether | 565 |
6. | Benedict Nickel | 403 |
7. | Carina Dennebaum | 548 |
8. | Marcel Keil | 441 |
9. | Robert Meyer-Pyritz | 374 |
10. | Barbara Sartor | 467 |
11. | Stephan Nink | 433 |
12. | Alexander Neutz | 567 |
13. | Christina Gerharz | 423 |
14. | Franz Josef Dennebaum | 474 |
15. | Dr. Wolfgang Neutz | 479 |
16. | Jörg Schmitt-Kilian | 483 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Laura Busch | WG Busch |
2 | Joachim Westphal | SPD |
3 | Melanie Hohenstein | CDU |
4 | Winfried Ebert | SPD |
5 | Jana Nickel | WG Busch |
6 | Philipp Krahwinkel | CDU |
7 | Claudia Schäfer | SPD |
8 | Susanne Lange | CDU |
9 | Alexander Neutz | WG Busch |
10 | Helene Kostreba | CDU |
11 | Frank Hergenroether | WG Busch |
12 | Carina Dennebaum | WG Busch |
13 | Dr. Andreas Müller | CDU |
14 | Sebastian Sartor | WG Busch |
15 | Jörg Schmitt-Kilian | WG Busch |
16 | Dr. Wolfgang Neutz | WG Busch |